◆女性服装
(内衣)
| 尺寸标记 | 上胸围和下胸围之差 |
| AA罩杯 | 7.5cm左右 |
| A罩杯 | 10.0cm左右 |
| B罩杯 | 12.5cm左右 |
| C罩杯 | 15.0cm左右 |
| D罩杯 | 17.5cm左右 |
| E罩杯 | 20.0cm左右 |
| F罩杯 | 22.5cm左右 |
| G罩杯 | 25.0cm左右 |
| H罩杯 | 27.5cm左右 |
| I罩杯 | 30.0cm左右 |
(一般服装常常是以下两种表示方法)
尺寸标记 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
| 5 | 77 | 58 | 87 |
| 7 | 80 | 61 | 89 |
| 9 | 83 | 64 | 91 |
| 11 | 86 | 67 | 93 |
| 13 | 89 | 70 | 95 |
| 15 | 92 | 73 | 97 |
| 17 | 96 | 76 | 99 |
| 19 | 100 | 80 | 101 |
| 21 | 104 | 88 | 107 |
| 23 | 108 | 92 | 109 |
尺寸标记 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
| S | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
| M | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
| L | 86~94 | 69~77 | 92~100 |
| LL | 93~101 | 77~85 | 97~105 |
| 3L | 100~108 | 85~93 | 102~110 |
◆婴儿
尺寸标记 | 身高 | 体重 | 大致年龄 |
| 50 | 50 | 3 | 新生儿 |
| 60 | 60 | 6 | 3个月 |
| 70 | 70 | 9 | 6个月 |
| 75 | 75 | 10 | 12个月 |
| 80 | 80 | 11 | 18个月 |
| 85 | 85 | 12 | 2岁 |
| 90 | 90 | 13 | 2岁 |
| 95 | 95 | 14 | 3岁 |
| 100 | 100 | 16 | 4岁 |
◆少女
尺寸标记 | 身高 | 胸围 | 上身宽 | 腰围 |
| 95 | 90~100 | 47~53 | 44~50 | 53~59 |
| 100 | 95~105 | 49~55 | 45~51 | 55~61 |
| 110 | 105~115 | 53~59 | 47~53 | 58~66 |
| 120 | 115~125 | 57~63 | 49~55 | 62~70 |
| 130 | 125~135 | 61~67 | 51~57 | 66~74 |
| 140 | 135~145 | 64~72 | 53~59 | 70~78 |
| 150 | 145~155 | 70~78 | 56~63 | 76~84 |
| 160 | 155~165 | 76~84 | 58~66 | 82~90 |
| 165 | 160~170 | 79~87 | 60~68 | 85~93 |
◆青少年
尺寸标记 | 身高 | 胸围 | 上身宽 |
| 95 | 90~100 | 47~53 | 46~52 |
| 100 | 95~105 | 49~55 | 47~53 |
| 110 | 105~115 | 53~59 | 49~55 |
| 120 | 115~125 | 57~63 | 51~57 |
| 130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
| 140 | 135~145 | 65~72 | 54~62 |
| 150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
| 160 | 155~165 | 76~84 | 62~70 |
| 170 | 165~175 | 82~90 | 66~74 |
◆男性
(内衣)
尺寸标记 | 胸围 |
| S | 68~76 |
| M | 76~84 |
| L | 84~94 |
| LL | 94~104 |
| 3L | 98~108 |
| 4L | 102~112 |
| 5L | 110~120 |
| 6L | 118~128 |
(一般服装)
尺寸标记 | 胸围 | 上身宽 | 身高 |
| S | 82~90 | 69~77 | 160~170 |
| M | 88~96 | 75~83 | 165~175 |
| L | 94~102 | 81~89 | 170~180 |
| LL | 100~108 | 87~95 | 175~185 |
| 3L | 106~114 | 93~101 | 175~185 |
| 4L | 112~120 | 99~107 | 175~185 |
| 5L | 118~126 | 105~113 | 175~185 |
| 6L | 124~132 | 111~119 | 175~185 |
| 7L | 130~138 | 117~125 | 175~185 |
| 8L | 136~144 | 123~131 | 175~185 |