
利用邮局和民间快递公司的宅配便,可以往日本以外国家寄送东西。国际间的投递,因国家的不同,在货物的大小、重量、禁送货物种类、关税等方面会有很多限制。
①邮局
可以通过邮局的网站计算出具体的寄费和所需时间。
http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/
◇EMS
最便宜方便的方法,快速准确,是所有邮件中最优先处理的。
2-6天就可以寄到,1000日元左右就可以寄很多东西到中国和美国等。
适合寄文件或小物品时使用。
很多人喜欢用EMS寄化妆品,但液体等属于禁止邮寄品,大部分会被没收。
所以液体状化妆品等建议使用国际邮包。
http://www.post.japanpost.jp/int/use/ems.html
「EMS」的費用 |
重量 | 亜洲 | 大洋洲・北美洲 中美洲・中近 | 欧洲 | 南美洲 非洲 |
---|---|---|---|---|
300g以内 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
500g以内 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
600g以内 | 1,240 | 1,680 | 2,000 | 2,440 |
700g以内 | 1,380 | 1,860 | 2,200 | 2,780 |
800g以内 | 1,520 | 2,040 | 2,400 | 3,120 |
900g以内 | 1,660 | 2,220 | 2,600 | 3,460 |
1.0kg以内 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,800 |
1.25kg以内 | 2,100 | 2,800 | 3,250 | 4,600 |
1.5kg以内 | 2,400 | 3,200 | 3,700 | 5,400 |
1.75kg以内 | 2,700 | 3,600 | 4,150 | 6,200 |
2.0kg以内 | 3,000 | 4,000 | 4,600 | 7,000 |
2.5kg以内 | 3,500 | 4,700 | 5,400 | 8,500 |
3.0kg以内 | 4,000 | 5,400 | 6,200 | 10,000 |
3.5kg以内 | 4,500 | 6,100 | 7,000 | 11,500 |
4.0kg以内 | 5,000 | 6,800 | 7,800 | 13,000 |
4.5kg以内 | 5,500 | 7,500 | 8,600 | 14,500 |
5.0kg以内 | 6,000 | 8,200 | 9,400 | 16,000 |
5.5kg以内 | 6,500 | 8,900 | 10,200 | 17,500 |
6.0kg以内 | 7,000 | 9,600 | 11,000 | 19,000 |
7.0kg以内 | 7,800 | 10,700 | 12,300 | 21,100 |
8.0kg以内 | 8,600 | 11,800 | 13,600 | 23,200 |
9.0kg以内 | 9,400 | 12,900 | 14,900 | 25,300 |
10.0kg以内 | 10,200 | 14,000 | 16,200 | 27,400 |
11.0kg以内 | 11,000 | 15,100 | 17,500 | 29,500 |
12.0kg以内 | 11,800 | 16,200 | 18,800 | 31,600 |
13.0kg以内 | 12,600 | 17,300 | 20,100 | 33,700 |
14.0kg以内 | 13,400 | 18,400 | 21,400 | 35,800 |
15.0kg以内 | 14,200 | 19,500 | 22,700 | 37,900 |
16.0kg以内 | 15,000 | 20,600 | 24,000 | 40,000 |
17.0kg以内 | 15,800 | 21,700 | 25,300 | 42,100 |
18.0kg以内 | 16,600 | 22,800 | 26,600 | 44,200 |
19.0kg以内 | 17,400 | 23,900 | 27,900 | 46,300 |
20.0kg以内 | 18,200 | 25,000 | 29,200 | 48,400 |
21.0kg以内 | 19,000 | 26,100 | 30,500 | 50,500 |
22.0kg以内 | 19,800 | 27,200 | 31,800 | 52,600 |
23.0kg以内 | 20,600 | 28,300 | 33,100 | 54,700 |
24.0kg以内 | 21,400 | 29,400 | 34,400 | 56,800 |
25.0kg以内 | 22,200 | 30,500 | 35,700 | 58,900 |
26.0kg以内 | 23,000 | 31,600 | 37,000 | 61,000 |
27.0kg以内 | 23,800 | 32,700 | 38,300 | 63,100 |
28.0kg以内 | 24,600 | 33,800 | 39,600 | 65,200 |
29.0kg以内 | 25,400 | 34,900 | 40,900 | 67,300 |
30.0kg以内 | 26,200 | 36,000 | 42,200 | 69,400 |
◇国际邮包
除了武器毒品等,大部分都可以寄。分航空,经济航空和海运三种。
航空较贵些,海运最慢,可以寄体积大或很重的东西。
航空是通过飞机运送,费用虽贵,但3~6日左右可以寄到。
航空邮件的費用 (単位:日元) |
重量 | 費用 |
---|---|
500g以内 | 1,700 |
1.0kg以内 | 2,050 |
1.5kg以内 | 2,400 |
2.0kg以内 | 2,750 |
2.5kg以内 | 3,100 |
3.0kg以内 | 3,450 |
3.5kg以内 | 3,800 |
4.0kg以内 | 4,150 |
4.5kg以内 | 4,500 |
5.0kg以内 | 4,850 |
5.5kg以内 | 5,150 |
6.0kg以内 | 5,450 |
6.5kg以内 | 5,750 |
7.0kg以内 | 6,050 |
7.5kg以内 | 6,350 |
8.0kg以内 | 6,650 |
8.5kg以内 | 6,950 |
9.0kg以内 | 7,250 |
9.5kg以内 | 7,550 |
10.0kg以内 | 7,850 |
11.0kg以内 | 8,250 |
12.0kg以内 | 8,650 |
13.0kg以内 | 9,050 |
14.0kg以内 | 9,450 |
15.0kg以内 | 9,850 |
16.0kg以内 | 10,250 |
17.0kg以内 | 10,650 |
18.0kg以内 | 11,050 |
19.0kg以内 | 11,450 |
20.0kg以内 | 11,850 |
21.0kg以内 | 12,250 |
22.0kg以内 | 12,650 |
23.0kg以内 | 13,050 |
24.0kg以内 | 13,450 |
25.0kg以内 | 13,850 |
26.0kg以内 | 14,250 |
27.0kg以内 | 14,650 |
28.0kg以内 | 15,050 |
29.0kg以内 | 15,450 |
30.0kg以内 | 15,850 |
经济航空(SAL)指日本国内和到达国内使用船运,两国间使用航空,
比船运快,但比航空便宜。 一般6~13天左右可以到达。
経済邮件的費用 (単位:日元) |
重量 | 費用 |
---|---|
500g以内 | 1,800 |
1.0kg以内 | |
1.5kg以内 | 2,400 |
2.0kg以内 | |
2.5kg以内 | 3,000 |
3.0kg以内 | |
3.5kg以内 | 3,600 |
4.0kg以内 | |
4.5kg以内 | 4,200 |
5.0kg以内 | |
5.5kg以内 | 4,700 |
6.0kg以内 | |
6.5kg以内 | 5,200 |
7.0kg以内 | |
7.5kg以内 | 5,700 |
8.0kg以内 | |
8.5kg以内 | 6,200 |
9.0kg以内 | |
9.5kg以内 | 6,700 |
10.0kg以内 | |
11.0kg以内 | 7,000 |
12.0kg以内 | 7,300 |
13.0kg以内 | 7,600 |
14.0kg以内 | 7,900 |
15.0kg以内 | 8,200 |
16.0kg以内 | 8,500 |
17.0kg以内 | 8,800 |
18.0kg以内 | 9,100 |
19.0kg以内 | 9,400 |
20.0kg以内 | 9,700 |
21.0kg以内 | 10,000 |
22.0kg以内 | 10,300 |
23.0kg以内 | 10,600 |
24.0kg以内 | 10,900 |
25.0kg以内 | 11,200 |
26.0kg以内 | 11,500 |
27.0kg以内 | 11,800 |
28.0kg以内 | 12,100 |
29.0kg以内 | 12,400 |
30.0kg以内 | 12,700 |
海运是通过船进行运输。需要1~3个,但也是最便宜的方法。
海运邮件的費用 (単位:日元) |
重量 | 費用 |
---|---|
500g以内 | 1,500 |
1.0kg以内 | |
1.5kg以内 | 1,750 |
2.0kg以内 | |
2.5kg以内 | 2,000 |
3.0kg以内 | |
3.5kg以内 | 2,250 |
4.0kg以内 | |
4.5kg以内 | 2,500 |
5.0kg以内 | |
5.5kg以内 | 2,750 |
6.0kg以内 | |
6.5kg以内 | 3,000 |
7.0kg以内 | |
7.5kg以内 | 3,250 |
8.0kg以内 | |
8.5kg以内 | 3,500 |
9.0kg以内 | |
9.5kg以内 | 3,750 |
10.0kg以内 | |
11.0kg以内 | 3,950 |
12.0kg以内 | 4,150 |
13.0kg以内 | 4,350 |
14.0kg以内 | 4,550 |
15.0kg以内 | 4,750 |
16.0kg以内 | 4,950 |
17.0kg以内 | 5,150 |
18.0kg以内 | 5,350 |
19.0kg以内 | 5,550 |
20.0kg以内 | 5,750 |
21.0kg以内 | 5,950 |
22.0kg以内 | 6,150 |
23.0kg以内 | 6,350 |
24.0kg以内 | 6,550 |
25.0kg以内 | 6,750 |
26.0kg以内 | 6,950 |
27.0kg以内 | 7,150 |
28.0kg以内 | 7,350 |
29.0kg以内 | 7,550 |
30.0kg以内 | 7,750 |
②民间快递公司
主要是YAMATO运输,比邮局的服务项目更多,价格也比邮局便宜。
包括海外搬家,留学物品邮送服务等,可以根据个人所需选择。
具体可到各公司网站查阅。
◇YAMATO运输
http://www.kuronekoyamato.co.jp/services/kaigai.html
主要服务内容如下,其他服务可以到公司网站查阅
国際宅急便 | ||||
辺長 | 亜洲 | 美洲 | 欧洲 | 以外地方 |
B4文件 | \1,600 | \2,200 | \2,500 | \3,400 |
60 | \2,700 | \3,600 | \4,100 | \6,300 |
80 | \5,400 | \7,400 | \8,500 | \14,400 |
100 | \9,200 | \12,600 | \14,600 | \24,700 |
120 | \12,800 | \17,600 | \20,400 | \34,100 |
140 | \16,400 | \22,500 | \26,300 | \43,600 |
160 | \20,000 | \27,500 | \32,100 | \53,000 |
国際郵件(クロネコ国際メール) | ||||
辺長 | 亜洲 | 美洲 | 欧洲 | |
50g | \150 | \180 | \220 | |
100g | \250 | \320 | \380 | |
300g | \400 | \540 | \700 | |
600g | \680 | \1,000 | \1,400 | |
1000g | \1,350 | \1,960 | \2,750 | |
留学宅配便(限定美国和英国) | ||||
辺長 | 120(15kg以内) | 140(20Kg以内) | ||
費用 | \15,500 | \19,000 |
◇日本通运(主要为往国外搬家时的服务)
http://www.nittsu.co.jp