
横滨人口统计((2009/1/1)
家族总数: 1,507,534 每个家庭的平均人口: 2.39 | 总人数: 3,654,427 |
男: 1,835,383 | |
女: 1,819,044 |
外国人居住情况(1998年,不包括非法入境人员)
总数 | 70,993 |
中国 | 25,534 |
南韩和北韩 | 15,964 |
菲利宾 | 7,008 |
其他 | 2,058 |
越南 | 1,435 |
泰国 | 1,429 |
印度 | 1,137 |
印度尼西亚 | 620 |
孟加拉国 | 518 |
马来西亚 | 401 |
伊朗 | 274 |
土耳其 | 99 |
中东 | 27 |

和其他国家相比,日本治安算比较好的,犯罪事件较少。不过近几年来,社会治安较好的日本,突发性杀人事件频发,而且凶手大部分为年轻人。最近几年,日本经济在持续低迷的情况下,就业率直线下降,尤其是企业长期雇佣关系的打破,不是名牌大学毕业,或缺乏一技之长的年轻人,很难找到合适的工作,生活压力大。
横滨近几年(1989-1998)的犯罪情况如下:
时间 | 总数 | 凶残案件 | 暴力案件 | |||||||||
总数 | 杀人 | 抢劫 | 放火 | 强奸 | 总数 | 暴力 | 伤害 | 威胁 | 恐吓 | 携带凶器 | ||
1989 | 47,776 | 192 | 41 | 71 | 28 | 52 | 1,567 | 338 | 836 | 30 | 363 | - |
1990 | 50,559 | 251 | 51 | 129 | 29 | 42 | 1,537 | 310 | 802 | 28 | 394 | 3 |
1991 | 54,490 | 279 | 28 | 178 | 25 | 48 | 1,742 | 416 | 869 | 37 | 420 | - |
1992 | 67,620 | 339 | 42 | 191 | 44 | 62 | 2,650 | 749 | 1,293 | 73 | 534 | 1 |
1993 | 70,171 | 330 | 38 | 218 | 31 | 43 | 2,523 | 786 | 1,186 | 53 | 498 | - |
1994 | 72,094 | 302 | 26 | 205 | 31 | 40 | 2,567 | 889 | 1,220 | 74 | 381 | 3 |
1995 | 72,659 | 367 | 36 | 234 | 45 | 52 | 2,969 | 1,157 | 1,306 | 83 | 423 | - |
1996 | 74,667 | 470 | 24 | 346 | 47 | 53 | 3,208 | 1,251 | 1,394 | 88 | 474 | 1 |
1997 | 54,902 | 318 | 48 | 188 | 23 | 59 | 2,869 | 1,216 | 1,224 | 102 | 326 | 1 |
1998 | 46,769 | 254 | 38 | 159 | 15 | 42 | 3,050 | 1,671 | 1,104 | 74 | 201 | - |
时间 | 偷窃案件 | 智能型案件 | 风纪案件 | |||||||||
总数 | 入室偷窃 | 偷窃 | 总数 | 诈骗 | 贪污 | 伪造 | 渎职 | 背任 | 总数 | 赌博 | 流氓 | |
1989 | 41,014 | 40,419 | 595 | 967 | 767 | 49 | 151 | - | - | 235 | 28 | 207 |
1990 | 43,623 | 43,083 | 540 | 877 | 719 | 23 | 135 | - | - | 219 | 26 | 193 |
1991 | 47,062 | 46,688 | 374 | 857 | 683 | 18 | 154 | 2 | - | 281 | 14 | 267 |
1992 | 57,923 | 57,348 | 575 | 762 | 612 | 28 | 119 | 2 | 1 | 395 | 25 | 370 |
1993 | 59,911 | 59,071 | 840 | 846 | 721 | 29 | 93 | 1 | 2 | 399 | 18 | 381 |
1994 | 60,444 | 59,726 | 718 | 1,008 | 852 | 39 | 117 | - | - | 393 | 11 | 382 |
1995 | 58,448 | 57,634 | 814 | 1,480 | 1,248 | 52 | 180 | - | - | 430 | 2 | 428 |
1996 | 58,321 | 57,733 | 588 | 2,559 | 2,139 | 61 | 354 | 4 | 1 | 406 | 8 | 398 |
1997 | 40,768 | 40,495 | 273 | 2,448 | 2,104 | 61 | 281 | 1 | 1 | 299 | 7 | 292 |
1998 | 34,570 | 34,400 | 170 | 1,809 | 1,633 | 62 | 111 | 1 | 2 | 349 | 10 | 339 |
以上数据来于横滨官方网站(http://www.city.yokohama.jp/me/stat/toukeisho/new/)